Пульсоксиметр підходить для вимірювання частоти пульсу (PR) і PI (індексу перфузії) дорослої людини, підлітка, дитини або немовляти.
призначений для безперервного контролю, вибіркової перевірки насичення кисню (SpO2), визначення частоти пульсу (PR) і PI (індексу перфузії) дорослої людини, підлітка, дитини або немовляти в медичних установах.
Екран 2.4 "TFT зображає SPO2, пульс і хвильову пульсову діаграму | ||||||||||||||||||||||||
Діапазон вимірювання SPO2: 70-100%, точність 2% | ||||||||||||||||||||||||
Діапазон відбиття SPO2: 0-100% | ||||||||||||||||||||||||
Діапазон вимірювання пульсу: 30 ударів/хв.- 250 ударів/хв. | ||||||||||||||||||||||||
Точність: 2 удари/хв або 2% | ||||||||||||||||||||||||
Збереження та відтворення показників насичення киснем і частоти пульсу впродовж 72 годин, інтервал часу — 4 секунди. | ||||||||||||||||||||||||
Розміри: 143, 3 мм (довжина) х 67,4 мм (ширина) х 36 мм (висота) | ||||||||||||||||||||||||
Вага <140+ 10 г (без батарей) | ||||||||||||||||||||||||
Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дня введення пристрою в експлуатацію, у разі дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання. комплектація
|
- Ціна: 8 010 ₴