Пульсоксиметр подходит для измерения частоты пульса (PR) и PI (индекса перфузии) взрослого человека, подростка, ребенка или младенца.
предназначен для непрерывного контроля, выборочной проверки насыщения кислорода (SpO2), определение частоты пульса (PR) и PI (индекса перфузии) взрослого человека, подростка, ребенка или младенца в медицинских учреждениях.
| Экран 2.4 "TFT отображает SPO2, пульс и волновую пульсовую диаграмму | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения SPO2: 70-100%, точность 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон отображения SPO2: 0-100% | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения пульса: 30 ударов / мин.- 250 ударов / мин. | ||||||||||||||||||||||||
| Точность: 2 удара / мин или 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Сохранения и воспроизведение показателей насыщения кислородом и частоты пульса в течение 72 часов, интервал времени - 4 секунды. | ||||||||||||||||||||||||
| Размеры: 143, 3 мм (длина) х 67,4 мм (ширина) х 36 мм (высота) | ||||||||||||||||||||||||
| Вес <140+ 10 г (без батарей) | ||||||||||||||||||||||||
|
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. комплектация
|
- Цена: 8 010 ₴


