Аспіратор (відсмоктувач) ATMOS C 261 Aspirator
Портативний зручний малогабаритний прилад для відсмоктування рідин
Відсмоктувач ATMOS С 261 — це нова лінійка аспіраторів виробництва Німеччина
У ньому поєднуються відповідність найвищим гігієнічним стандартам, легкість у керуванні та роботі, тривалий термін роботи фільтра та сучасний дизайн. Цей аспіратор розроблений для застосування в реанімаційних відділеннях і родових залах для санації трахеобронхіального дерева в пацієнтів, що перебувають на ІВЛ і в новонароджених, в ендоскопії, а також може застосовуватися для індивідуального догляду в пацієнтів з постійною трахеостом.
Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator є медичним відсмоктувальним приладом для планового та спонтанного відсмоктування секрету та рідин, що містяться в організмі, які зазвичай виділяються під час аспірації з дихальних шляхів.
Сфери застосування аспіратора такі:
- - у разі амбулаторного та стаціонарного догляду для відсмоктування
секрету (мокроти), рідин, що містяться в організмі
і промивальних рідин.
- - під час догляду за людьми похилого віку для відсмоктування секрету
(мокроти), рідин, що містяться в організмі та промивальних рідин, а також для спонтанного відсмоктування сторонніх тіл у разі, наприклад, аспірації сторонніх тіл
- - — у разі обслуговування вдома для гігієни бронхів у пацієнтів, які перенесли ларингектомію та трахеотомію (пацієнти зі встановленим трахеотомічним канюлем). Спеціально для відсмоктування слизу, мокротиння, секрету та рідин, що містяться в організмі в пацієнтів із трахеостом.
· ● ATMOS A/C 161/261 Aspirator не можна застосовувати:
· • Для тривалого дренування за низького рівня вакууму, зокрема торочкового дренування;
• поза медичною зоною (для відсмоктування горючих, їдких або вибухових рідин/газів)
ATMOS A / C 161 Aspirator | ATMOS A / C 261 Aspirator | |
Продуктивність помпи | 16 ± 2 л/хв | 26 ± 2 л/хв |
Макс. рівень вакууму | -80 кПа* ± 2 кПа | -78 кПа* ± 2 кПа |
Індикація вакууму (ATMOS C 161 / C 261 Aspirator) | -1...0 бар (± 25 мбар) (мм.рт.ст; кПа)* | |
Регулювання. дод. повітря (ATMOS C 161 / C 261 Aspirator) | механічний регулювальний клапан | |
Регулювання. дод. повітря (ATMOS A161 / A 261 Aspirator) | Трипозиційне регулювання | |
Низький= -25 кПа*, средний= -55 кПа*, високий= -75 кПа*. | ||
* Залежить від атмосферних умов | ||
Місткість | 1л. DDS ємність, 1л. місткість Receptal® або 1л. ємність MediVac | |
Шланг аспіраційний | ø 6 мм., довжина1.30 м. | |
Напруга | 230 В~ (+/- 10%) 50/60 Гц | |
Спеціальні варіанти: 100 В ~ (+/-10%) 50/60 Гц 115 В ~ (+/-10%) 60 Гц 127 В ~ (+/- 10%) 60 Гц | ||
Струм споживаний (макс.) | прибл. 0.85 A (230 В~) | прибл. 0,46 A (230 В~) |
прибл. 2.0 A (100 В~) прибл. 2.4 A (115 В~) прибл. 1.6 A (127 В~) | прибл. 0,72 A (100 В~) прибл. 0,75 A (115 В~) прибл. 0,82 A (127 В~) | |
Потужність споживана | прибл. 170 ВА (230 В~) | прибл. 105 ВА (230 В~) |
прибл. 200 ВА (100 В~) прибл. 275 ВА (115 В~) прибл. 200 ВА (127 В~) | прибл. 72 ВА (100 В~) прибл. 86 ВА (115 В~) прибл. 105 ВАA (127 В~) | |
Кабель живлення | 2 м. | |
Час роботи | Переривчастий режим роботи приблизно 45 хв. за 230 В, 50 Гц, 20 °C Охолодження: прибл. 60 хв залежно від t навколишнього повітря | |
(Прериватий режим роботи не менш ніж 5 хв. за номінальної напруги на 10% вище, 60 Гц, температура навколишнього повітря 35 °C перерва 20 хв.) | ||
Запобіжник | 1.25 A (230 В~); - мелені | 1,25 A (100-230 В~) - меделенные |
3.15 A (100 - 127 В~) - меделенные | ||
Опір захисного дроту | — | |
Струм витоку на землю | — | |
Ток утечки на корпус | N.C. < 0,1 мA | |
Ток утечки на пациента | — | |
Тепловидатність | 100 Дж/с | |
Рівень шуму(ATMOS C161 / C 261 Aspirator) | 50.0 дБ (A) @ 1m (по ISO 7779) | |
Рівень шуму (ATMOS A161 / A 261 Aspirator) | 53.0 дБ (A) @ 1m (по ISO 7779) | |
Умови оточнення. середовища | -30...+50°C | |
5...90% вологість повітря без конденсату, за тиску повітря 700...1060 гПа | ||
Транспортування/Збереження | ||
+10...+35°C | ||
Експлуатація | 20...80% вологість повітря без конденсату, за тиску повітря 700...1060 гПа | |
Розміри ВxШxГ | 250 x 255 x 180 мм | |
Вага | 3.5 кг. | |
Контроль техніки безпеки | Рекомендується 1 раз на рік | |
Клас захисту (EN 60601-1) | II | |
Ступінь захисту | Typ B | |
Категорія захисту | IPX 0 | |
Класифікація відповідно до застосунку до директиви IXEG 3/42/EWG | IIa | |
CE знак | CE 0124 | |
Використовувані стандарти | EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995 EN 60601-1-2: 2001 | |
EN ISO 10079-1: 1999 | ||
* 1 барів ≈ 750,06 мм.рт.ст. ≈ 1000 гПа/залежно від тиску повітря |
Основні | |
---|---|
Виробник | Atmos |
Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: 75 600 ₴