Відеоендоскопічна система високого рівня
Проста в експлуатації та надійна система. Набір необхідних функцій для досліджень і запас міцності в конструкції ендоскопів не поступаються варіантам класу Full HD
Підкреслення меж зображення
Світлодіодний освітлювач. Ресурс роботи 50 000 годин
Зміна зони експозиції
4 ергономічні кнопки керування на ручці ендоскопа
Під'єднання до робочої станції
15' дисплей
ТАБЛИЦЯ СУМІСТИ ЕНДОСКОПІВ
Для відеоендоскопів Sonoscape
СЕРІЯ ВІДЕОЕНДОСКОПІВ FULL HD СУМІСНИХ З СИСТЕМОЮ HD-550:
| Модель | Діаметр дистального кінця | Діаметр інструмен-тального каналу | Довжина робочої частини | Загальна довжина | Кут поля зору | Глибина різкості | Кути відхилення дистального кінця вгору/вниз | Кути відхилення дистального кінця вправо/вліво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відеогастроскопи | ||||||||
| EG-500 | 9,3 мм | 2,8 мм | 1050 мм | 1350 мм | 140о | 3-100 мм | 210о/90о | 100о/100о |
| EG-500L | 9,8 мм | 3,2 мм | 1050 мм | 1350 мм | 140о | 3-100 мм | 210о/90о | 100о/100о |
| Відеоколоноскопи | ||||||||
| ЕС-500 | 12,5 мм | 3,8 мм | 1350 мм | 1650 мм | 140о | 3-100 мм | 180о/180о | 160о/160о |
| ЕС-500T | 12,5 мм | 3,8 мм | 1680 мм | 1980 мм | 140о | 3-100 мм | 180о/180о | 160о/160о |
| ЕС-500L | 12,9 мм | 4,2 мм | 1350 мм | 1650 мм | 140о | 3-100 мм | 180о/180о | 160о/160о |
| ЕС-330L/T | 12,9 мм | 4,2 мм | 1600 мм | 1900 мм | 140о | 3-100 мм | 180о /180о | 160о/160о |
СЕРІЯ ВІДЕОЕНДОСКОПІВ СУМІСНИХ З СИСТЕМАМИ HD-320, HD-330:
| Модель | Діаметр дистального кінця | Діаметр інструмен-тального каналу | Довжина робочої частини | Загальна довжина | Кут поля зору | Глибина різкості | Кути відхилення дистального кінця вгору/вниз | Кути відхилення дистального кінця вправо/вліво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відеогастроскопи | ||||||||
| EG-330 | 9,3 мм | 2,8 мм | 1050 мм | 1350 мм | 140o | 3-100 мм | 210o/90o | 100o/100o |
| EG-330B | 9,8 мм | 2,8 мм | 1050 мм | 1350 мм | 140o | 3-100 мм | 210o/90o | 100o/100o |
| Відеоколоноскопи | ||||||||
| ЄС-330 | 12,9 мм | 3,8 мм | 1350 мм | 1650 мм | 140o | 3-100 мм | 180o/180o | 160o/160o |
| ЕС-330T | 12,9 мм | 3,8 мм | 1600 мм | 1900 мм | 140o | 3-100 мм | 180o/180o | 160o/160o |
| ЕС-330L/T | 12,9 мм | 4,2 мм | 1600 мм | 1900 мм | 140o | 3-100 мм | 180o/180o | 160o/160o |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sonoscape |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


