Лабораторна центрифуга LC-404R/456R забезпечує рівномірне охолодження біоматеріалу в процесі відцентрування.
- 10 користувацьких режимів роботи та 9 швидкостей на вибір
- Двері з подвійними магнітними замками гарантують безпечну та надійну роботу
- Центрифуга обладнана кутовим ротором
Технічні характеристики центрифуг LC-404R/456R
Технічні характеристики | Центрифуга з охолодженням вертикальна LC-456R | Центрифуга з охолодженням настільна LC-404R |
Тип ротора | 4 х 750 мл | 4 х 300 мл |
Максимальна швидкість | 4000 об./хв. | 4000 об./хв. |
Макс RCF | 3309 x g | 3309 x g |
Точність швидкості | ± 10 об./хв | ± 10 об./хв |
Температурний режим | -20 ~ + 40 °C | -20 ~ + 40 °C |
Точність температури | ± 2 °C | ± 2 °C |
Шум | ≤56 dB | ≤56 dB |
Діапазон таймерів | 1 ~ 99: 99: 59 (чч: мм: сс) | 1 ~ 99: 99: 59 (чч: мм: сс) |
Блок живлення | 220 В, 50 Гц | 220 В 50 Гц |
Вага | 130 кг | 80 кг |
Розміри | 580x735x855 мм | 680x710x525 мм |
Потужність | 2.0 кВА No 1 ротор навісний 4 X 750 мл Адаптер 8 х 100 мл Адаптер 24 х 50 мл Адаптер 52 х 15 мл Адаптер 116 X пробірок для крові No 2 Ротор для планшет на 96 лунок x 2 No 3 Ротор для планшет на 96 лунок x 4 |
1.5 кВA No 1 ротор навісний 4 X 300 мл Адаптер 4 х 100 мл Адаптер 8 х 50 мл Адаптер 28 х 15 мл Адаптер 56 X пробірок для крові No 2 Ротор для планшет на 96 лунок x 4 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | RCF |
- Ціна: Ціну уточнюйте