Центрифуги з охолодженням серії LC — лінійка рефрижераторних лабораторійних центрифуг зі швидкістю обертання 4000 об/хв. Процес пробопідготовки може здійснюватися в 10 режимах роботи за 9 швидкостей. Параметри роботи можна змінити в будь-який момент без зупинки центрифуги.
Система з подвійними магнітними замками забезпечує безпечну надійну роботу з допуском у розбалансуванні до 30 грамів. Корпус і внутрішні елементи зроблені з високоякісної неіржавкої сталі.
Технічні характеристики
Центрифуга з охолодженням вертикальна LС-456В | Центрифуга з охолодженням настільна LС-404В | |
Качущий ротор | 4 х 750 мл | 4х300 мл |
Максимальна швидкість | 4000 об./хв. | 4000 об./хв. |
Максимальна відцентрова сила | 3309 g | 3309 g |
Точність швидкості | ±10 об/хв | ±10 об/хв |
Температурний режим | -20~+40 0С | -20~+40 0С |
Точність температури | ±20С | ±20С |
Шум | <56 дБ | <56 дБ |
Діапазон таймерів | 1 ~ 99: 99: 59 (гг: мм:с) | 1 ~ 99: 99: 59 (гг: мм:с) |
Блок живлення | АС 220 В/50 Гц | АС 220 В/50 Гц |
Вага | 130 кг | 80 кг |
Розміри | 580x735x855 (ДхШхВ) мм | 680x710x525 (ДхШхВ) мм |
Доступні ротори | No 1 навісний ротор 4 х 750 мл Адаптер 8 х 100 мл Адаптер 24 х 50 мл Адаптер 52 х 15 мл Адаптер 116 X пробірок для крові No2 Ротор для планшет на 96 лунок х 2 No3 Ротор для планшет на 96 лунок х 4 |
No 1 навісний ротор 4 х 300 мл Адаптер 4 х 100 мл Адаптер 8 х 50 мл Адаптер 28 х 15 мл Адаптер 56 X пробірок для крові No2 Ротор для планшет на 96 лунок x 4 |
- Ціна: Ціну уточнюйте