Sapphire 800-система нового покоління з відкритим доступом провідного європейського виробника реагентів і лабораторного обладнання компанії Audit dagnostics (Ірландія).
Серед конкурентних переваг автоматичного біохімічного аналізатора Sapphire 800 треба зазначити:
- Економність: низька витрата реактивів на реакцію, довговічні електроди з можливістю індивідуальної заміни, надійні кювети, ефективна промивна система.
- Розширені аналітичні горизонти: максимально можлива кількість одночасно виконуваних тестів, що постійно розширюється спектр дослідження
- Зручність у роботі: сучасний графічний інтерфейс, передове програмне забезпечення, мінімальний обсяг щоденного обслуговування
Біохімічний аналізатор Sapphire 800 призначений для великих і середніх лабораторій із великим потоком хворих у разі великого спектра призначених аналізів
Технічні особливості
- Повністю автоматичний біохімічний аналізатор вибіркової дії
- 800 тестів/год (400 фотометричним методом, 400 визначення електролітів (ISE))
- Постійна пропускна здатність
- Типи аналізів: клінічна хімія, турбідиметрія, визначення електролітів, моніторування рівня лікарських і наркотичних речовин
- Автоматичне калібрування, автоперезапуск тестів
- До 4 типів реагентів
- Промивання кювет теплою водою в 11 етапів
- Детектор рівня, згустка, захист від зіткнень
- Мінімальний обсяг реакційної суміші 150 мкл
- Операційна система Windows XP
- 15 мкл сечі для аналізу на електроліти
- 2 незалежні дозатори R1, R2
- 2 незалежні міксери
- 115 охолоджуваних позицій
- До 90 позицій реагентів
- До 15 хвилин термін інкубації
Тип біохімічного аналізатора | автоматична система вибіркової дії |
Продуктивність | 800 аналізів/год |
Кількість тестів | максимум 88 фотометричних, 3 електролітичних |
Водоспоживання | 25 литров / час |
Метод аналізу | Кінцева точка, кінетичний, кінетика за двома точками |
Ротор проб
Планшет проб | 115 позицій |
Об'єм зразка (мкл) | 2-35 мкл |
Типи аналізу | Клінічна хімія, гомогенний імуноферментний аналіз, TDM, DOA. |
Ємності зразків | Первинні пробірки, 5,7 мл + чашки для зразків |
Замір зразка | Температурний контроль, замір рівня, детекція згустка, захист від зіткнень |
Тестування термінових проб | Швидкий доступ на будь-якому етапі |
Сканер штрих-коду | Сodabar, ITF, код 128, код 39, код 93, UPC/EAN |
Розведення зразків | 1:2, 170 разів |
Ротор реагентів
Планшет реагенту | 2х45 позицій із системою охолодження |
Об'єм реагенту (мкл) | 20-350 мкл |
Ємності з реагентом | 20 мл / 70 мл |
Температура охолодження реагенту | Нижче на 15 °C від температури довкілля з незалежною клавішею вмик/вимк |
Інформація про залишковий обсяг | Система визначення рівня |
Замер реагента | Визначення рівня — температурний контроль, детекція згустка, захист від зіткнень |
Сканер штрих-коду | Сodabar, ITF, код 128, код 39, код 93, UPC/EAN |
Ротор кювет
Реакційні кювети | 120 кювет из полиметилметакрилата |
Об'єм реакційної суміші (мкл) | 150 - 450 мкл |
Мийна станція кювет
Мийна станція | 11 етапів автоматичного промивання та сушіння |
Фотометр
Тип вимірювання | Монохроматичний і біхроматичний |
Спектральний діапазон | 12 хвиль: 340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 нм |
Джерело світла | Галогенова лампа (12 В/20 Вт) |
Оптичний шлях | 6 мм |
Оптична щільність | 0 - 3.3 |
Користувацький інтерфейс і програмне забезпечення
Роздільна здатність екрана | 1024 x 768 |
Операційна система | Windows 2000 і вище |
База даних | Не обмежена |
Інтерфейс | Порт RS-232 C з двобічним зв'язком |
Монітор | Робочий статус виводиться на екран |
Принтер | Зовнішній |
Калібрування | Лінійна (одно-, дво- та багатоточкова), за фактором, не лінійна багатоточкова |
Контроль якості | Графіки Леві-Дженнінгса, щоденний і щомісячний статичний |
Фізичні параметри та умови експлуатації
Джерело живлення | 220 ± 5 В (110 ± 3 В, опціонально), 250 Вт, 50/60 Гц |
Робочі параметри довкілля | 15-30 °C, за відносної вологості 10-90% без утворення конденсату |
Габаритні розміри (мм) | 1060 x 790 x 1150 |
Вага | 330 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Audit Diagnostics |
Країна виробник | Ірландія |
- Ціна: Ціну уточнюйте