| Назва: | Вимірювач артеріального тиску автоматичний |
| Модель: | ВК 6032 |
| Тип дисплея: | Цифровий |
| Метод вимірювання: | осцилометричний |
| Діапазон вимірювань: |
0-300 мм рт. ст. (тиск) 40-200 пульс/хв (пульс) |
| Пам'ять: |
2 зони пам'яті по 30 вимірювань (тиск, пульс, дата, час) |
| Похибка: | тиск: ±3 мм рт. ст.; пульс: ±5% |
| Нагнітання повітря: | автоматичне |
| Спуск повітря | автоматичний |
| Живлення: | 4 батареї типу АА (у комплекті) |
| Індикатори низького заряду батарей: | 3 хв вимкнення/показник низького заряду |
| Умови експлуатації: | +5 °C — +40 °C |
| Умови зберігання: | -20°С ― +55°С |
| Манжета: | 22-32 см |
| Розміри приладу: | 150 мм х 120 мм х 85мм |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип тонометра | Автоматичний |
| Розмір манжети | 24-32 (см) |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 534 ₴



